土地情報
- TOP
- 土地情報
三田市 アスプラス三輪Ⅱ New
所在地 | 兵庫県三田市三輪3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR福知山線 三田駅徒歩11分 | ||||||
総区画 | 2区画 | 販売物件 | |||||
校区 | 小学校:三田市立三輪小学校 中学校:三田市立八景中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 |
電気 (関西電力) /上下水道 (三田市営)/ガス(プロパンガス) |
||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 182.12m2 | 1800万円 | ||
2号地 | 197.10m2 | 1800万円 |
丹波篠山市 アスプラス東岡屋分譲地 New
所在地 | 兵庫県丹波篠山市東岡屋245 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR福知山線 篠山口駅 バス13分/東岡屋 バス停より徒歩4分 | ||||||
販売物件 |
5区画(開発造成工事申請中) |
||||||
校区 | 小学校:丹波篠山市立岡野小学校 中学校:丹波篠山市立篠山中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (丹波篠山市営)/ガス(プロパンガス) | ||||||
用途地域 | 無指定 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 |
有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 231.16㎡ | 未定 | ||
2号地 | 222.48㎡ | 未定 | ||
3号地 | 226.70㎡ | 未定 | ||
4号地 | 232..58㎡ | 未定 | ||
5号地 | 225.88㎡ | 未定 |
丹波篠山市 アスプラス味間南分譲地 New
所在地 | 兵庫県丹波篠山市味間南字東屋敷799番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR福知山線 丹波大山駅 徒歩22分 | ||||||
販売物件 | 1区画 | ||||||
校区 | 小学校:丹波篠山市立味間小学校 中学校:丹波篠山市立丹南中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (丹波篠山市営)/ガス(プロパンガス) | ||||||
用途地域 | 無指定 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 |
有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 340.82㎡ | 350万円 |
三田市三田町Ⅳ分譲地
所在地 | 兵庫県三田市三田町 13-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR 福知山線三田駅 徒歩 8 分 | ||||||
販売物件 | 2区画 | ||||||
校区 | 小学校:三田市立三田小学校 中学校:三田市立八景中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (三田市営)/ガス(都市ガス) | ||||||
用途地域 | 商業地域 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 建築条件 |
有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 195m₂ | 2550万円 | ||
2号地 | 187m2 | 済 |
神戸市北区藤原台分譲地
所在地 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町3丁目16番20ほか | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | 神戸電鉄 岡場駅 徒歩15分 | ||||||
販売物件 | 3区画 | ||||||
校区 | 小学校:神戸市立有野小学校 中学校:神戸市立有野中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (神戸市営)/ガス(都市ガス) | ||||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 建築条件 |
有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 160.33㎡ | 1250万円 | ||
2号地 | 160.33㎡ | 1180万円 | ||
3号地 | 160.35㎡ | 1250万円 |
道場南口分譲地
所在地 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部1882番地ほか | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | 神戸電鉄道場南口 徒歩約5分 | ||||||
販売物件 | 5区画 | ||||||
校区 | 小学校:神戸市立道場小学校 中学校:神戸市立北神戸中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (神戸市営)/ガス(都市ガス) | ||||||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 |
有 |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 287.68㎡ | 1230万円 | ||
2号地 | 222.33㎡ | 済 | ||
3号地 | 374.91㎡ | 105.53㎡ | 4180万円(土地・建物) | モデルハウス販売中(オール電化) |
4号地 | 193.55㎡ | 101.43㎡ | 3680万円(土地・建物) |
モデルハウス販売中(ガス・エネファーム) |
5号地 | 184.35㎡ |
1330万円 |

丹波篠山市 アスプラス吹上
所在地 | 兵庫県丹波篠山市吹上字ホノ坪46-7/46-9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR福知山線 篠山口駅徒歩4700m | ||||||
総区画 | 2区画 | 販売物件 | 2件 | ||||
校区 | 小学校:丹波篠山市立岡野小学校 中学校:丹波篠山市立篠山中学校 |
||||||
構造 | 木造 | ||||||
設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (丹波篠山市営)/ | ||||||
用途地域 | 無指定 | ||||||
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - |
区画 | 敷地面積 | 延床面積 | 土地・建物価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 232.81m2 | 104.33㎡ | 2530万円 | 建売販売中(オール電化) |
2号地 | 200.03m2 | 109.30㎡ | 2680万円 | 建売販売中(オール電化) |