印刷用ページはこちら
三田天神 光の丘 新規分譲
| 所在地 | 三田天神3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線 三田駅 徒歩18分 | ||||||
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | 1区画(モデルハウス) | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | - | ||||
| 設備 | 電気 (関西電力)/上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 敷地面積 | 土地価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 275.55m2 | 2000万円 | 売約済み |
| 区画 | 敷地面積 | 完成価格 | 備考 |
| 2 | 275.25m2 | 4200万円 | モデルハウス |













