エクセレンスかしの木台分譲地 完売御礼!!
| 所在地 | 福知山市大字荒河小字三ツ石33番1他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | タンゴ鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 20区画 | 販売区画 | 0区画 | ||||
| 校区 | 小学校:修斉小学校 中学校:成和中学校 | ||||||
| 構造 | ----- | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (プロパンガス) / 上下水道 (福知山市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
建売分譲 3区画
| 区画 | 敷地面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 153.47m2 | 済 | |
| 11 | 152.17m2 | 済 | |
| 16 | 152.83m2 | 済 | |
| 17 | 166.43m2 | 済 |
宅地分譲 3区画
| 区画 | 敷地面積 | 土地価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 158.01m2 47.79(坪) | 1,100万円 ~ 1,250万円 | 済 |
| 3 | 153.87m2 46.54(坪) | 済 | |
| 4 | 151.65m2 45.87(坪) | 済 | |
| 5 | 152.53m2 46.14(坪) | 済 | |
| 6 | 156.11m2 47.22(坪) | 済 | |
| 7 | 151.53m2 45.83(坪) | 済 | |
| 8 | 180.74m2 54.67(坪) | 済 | |
| 9 | 185.09m2 55.98(坪) | 済 | |
| 10 | 173.11m2 52.36(坪) | 済 | |
| 12 | 151.83m2 45.92(坪) | 済 | |
| 13 | 158.24m2 47.86(坪) | 済 | |
| 14 | 156.87m2 47.45(坪) | 済 | |
| 15 | 156.88m2 47.45(坪) | 済 | |
| 18 | 155.66m2 47.08(坪) | 済 | |
| 19 | 155.58m2 47.06(坪) | 済 | |
| 20 | 156.73m2 47.41(坪) | 済 |
大きな地図で見る