アスプラス三田天神 新規分譲
| 所在地 | 三田市天神3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅徒歩18分 | ||||||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (大阪ガス) / 上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | - |
アスプラス三田町 新規分譲
| 所在地 | 三田市三田町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅徒歩10分 | ||||||
| 総区画 | 10区画 | 販売区画 | 6区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建て | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力) 上下水道(三田市営) オール電化仕様 | ||||||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - |
アスプラス 上津台(第二次分譲)
| 所在地 | 神戸市北区上津台4丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「新三田」駅→神姫バス「新鉄道場駅」行き「上津台3丁目南」バス停下車 徒歩3分 神戸電鉄三田駅「新鉄道場」駅→神姫バス「上津台1丁目西」バス停下車 徒歩3分 |
||||||
| 総区画 | 40区画 | ||||||
| 校区 | 小学校:長尾小学校(安藤忠雄設計) 中学校:北神戸中学校 |
||||||
| 構造 | 木造カラ―ベスト2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (大阪ガス) / 上下水道 (神戸市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 建築条件 | - |
エクセレンスかしの木台分譲地
| 所在地 | 福知山市大字荒河小字三ツ石33番1他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | タンゴ鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 20区画 | 販売区画 | 5区画 | ||||
| 校区 | 小学校:修斉小学校 中学校:成和中学校 | ||||||
| 構造 | ----- | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (プロパンガス) / 上下水道 (福知山市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
エクセレンスコート 柏原
| 所在地 | 丹波市柏原町柏原字菜モミ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「柏原」駅 バス5分「南多田」 徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 9区画 | 販売区画 | 1区画 | ||||
| 校区 | 小学校:崇広小学校 中学校:柏原中学校 | ||||||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (公営) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |
三田市対中分譲 近日販売予定
| 所在地 | 三田市対中町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 神戸電鉄三田線「三田本町」駅 | ||||||
| 総区画 | 2区画 | 残区画 | 2区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | 木造カラ―ベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (三田市営)・合併浄化槽 | ||||||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |
エクセレンスコート 藤原台 完売御礼!!
| 所在地 | 神戸市北区藤原台北町2丁目8-2他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 神戸電鉄三田線「岡場」駅 徒歩12分 / 神戸電鉄三田線「五社」駅 徒歩17分 | ||||||
| 総区画 | 8区画 | 販売区画 | 0区画 | ||||
| 校区 | 小学校:有野小学校・藤原台小学校 中学校:有野中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラ―ベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (大阪ガス) / 上下水道 (神戸市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 建築条件 | ― |
篠山市東新町 完売御礼!!
| 所在地 | 篠山市東新町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR篠山口駅より車で約9 分 | ||||||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 0区画 | ||||
| 校区 | 小学校:篠山小学校 中学校:篠山中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (LPガス) / 上下水道 (篠山市営) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
篠山市北新町 完売御礼!!
| 所在地 | 篠山市北新町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR篠山口駅より車で約9 分 | ||||||
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | 0区画 | ||||
| 校区 | 小学校:篠山小学校 中学校:篠山中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (LPガス) / 上下水道 (篠山市営) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - |
エクセレンスコート 味間新 完売御礼!!
| 所在地 | 篠山市中野字上南沢ノ坪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「篠山口」駅 徒歩14分 | ||||||
| 総区画 | 8区画 | 残区画 | 完売 | ||||
| 構造 | 木造カラ―ベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (篠山市営) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |
福知山市篠尾分譲 完売御礼!!
| 所在地 | 福知山市上篠尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「福知山」駅 バス10分「上羽合」 徒歩3分 | ||||||
| 総区画 | 5区画 | 残区画 | 完売 | ||||
| 校区 | 小学校:昭和小学校 中学校:南陵中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 建築条件 | ― |






















