三輪 風の杜 新規
| 所在地 | 兵庫県三田市三輪町4丁目28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線 三田駅 徒歩15分 | ||||||
| 総区画 | 4区画 | 販売区画 | 3区画 | ||||
| 校区 | 小学校:松ヶ丘小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | - | ||||
| 設備 | 電気 (関西電力) /上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
三田天神 光の丘 新規分譲
| 所在地 | 三田天神3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線 三田駅 徒歩18分 | ||||||
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | 1区画(モデルハウス) | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | - | ||||
| 設備 | 電気 (関西電力)/上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
アスプラス三田西山分譲 新規分譲
| 所在地 | 三田市西山1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅 徒歩12分 神戸電鉄三田線「三田本町」駅 徒歩9分 | ||||||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 1区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気(関西電力)/ガス(大阪ガス)/上下水道(三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | ― |
アスプラス篠山口駅前分譲 新規分譲
| 所在地 | 篠山市大沢新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「篠山口」駅 徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 5区画 | 販売区画 | 4区画 | ||||
| 校区 | 小学校:味間小学校 中学校:丹南中学校 | 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気(関西電力)/上下水道(篠山市営) オール電化仕様 | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |













